中文低价格
|
|
|
|
| 项 目 | 规 格 |
| 显示部分 | 图形式液晶显示器 *带背光显示 *显示信息种类:英文字符及其符号、汉字 *显示规格:英文及其符号 20个文字x2行 汉字 10个文字x2行 |
| 操作部分 | 薄膜操作键 *21键 *电子蜂鸣 |
| 画面数据 | 最大100个画面 *英文、数字(100个,内藏字库) *汉字显示(200个,内藏字库) *使用MPT支持软件(MPTST),用户可创建100个自定义汉字 *画面数据储存于EEPROM中 |
| OFFLINE模式 | *Setup(系统设定) 设定内容:1.通信波特率设定 2.口令设定 3.PT状态设定 4.KB链接区 *Edit(创建屏幕数据) 编辑屏幕显示内容(内容、字符、数字等) 与PC链接字(DM/HR/LR/AR/TIM/CNT/CIO/*DM) *Attribute(屏幕组号设定) 设定屏幕组号 *Transfer(数据传送) 与MPT支持软件(MPTST)通讯 |
| ON LINE模式 | 与PC通信连接 *使用外设端口 *HOST LINK协议 |
| 适用的PC | CPM1A,CQM1,C200HE/HX/HG,C200HS及SRM1 |
| 数据链接区 | 与PC的数据链接区 DM、HR、LR、AR、TIM、CNT、CIO、*DM |
| 电源 | DC+24V(500mA) |
| 外形尺寸 | 150x90x58(mm) |
| 保护结构 | 前面操作部分相当于IP65F |
公 司 总 部: 广州市体育东路33号天盛大厦南梯707室
电 话: 020-85267788(15条线) 传真:020-85267077
东莞分公司:东莞市八达路124号电子大厦701室
网址:http://www.omrongzc.com
Email:webmaster@omrongzc.com