可编程序终端-NT20S
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
New!
能联接到各种机器的NT Link(1:N型) New!适合Windows9X的可编程终端中文支持软件 |
| ■ 显示规格 | |||
| 显示屏幕 | 点阵式STN液晶显示面板 A.点(分辨率):横256x纵128(点) B.有效显示区:112x56m C.寿命:最少50,000小时 D.视角:(左/右)35度 |
背灯(可更换) A. 白冷阴极管 B. 使用寿命:最少10,000H(平均20,000H) 自动开关:可设置为10分钟或1小时关闭 也可保持常亮 |
|
| 指示灯 | 电源指示灯(绿色):供电时灯亮 运行指示灯(绿色):工作时灯亮 |
||
| 触摸屏 | 动作力:100g以下 感应压力型 寿命一百万次以上 |
||
| ■ 显示规则 | |||
| 显示文字 | 1/4角文字(8x8点)英文数字、记号 半角文字(8x16点)英文数字、记号 标记数据(16x16点)中文字、用户定义的图文字 |
||
| 显示字符数 | 正常大小:32字符x16行 | ||
| 文字扩大功能 | 等倍、横倍、纵倍、4倍、9倍、16倍 | ||
| 图形显示 | 线图、图形 | ||
| 显示元素 | 字符串显示 | 最大:每文件128个字符串,每画面32个 | |
| 数字显示 | 最大:每文件128个,每画面50个,8位显示 | ||
| 图形显示 | 最大:每文件128个,每画面50个 | ||
| 灯 | 没有限制,128个画面 | ||
| 触模开关 | 没有限制,每画面72个 | ||
| 数据设定 | 数字设定 | 最大:每文件512个,50个每画面 | |
| 拨码开关 | 仅仅尺寸为2的种类,8位,每画面50个位置 | ||
| 画面种类 | 数字画面 | 像一般情况一样,显示登记的画面 | |
| 重叠画面 | 最大可重叠显示8个画面 | ||
| 连续画面 | 最大8画面 | ||
| 最大画面数 | 500 | ||
| 画面登记方法 | 使用支持工具将画面向PT传送 | ||
| 画面存储方法 | 快闪内存 | ||
|
|||
公 司 总 部: 广州市体育东路33号天盛大厦南梯707室
电 话: 020-85267788(15条线) 传真:020-85267077
东莞分公司:东莞市八达路124号电子大厦701室
网址:http://www.omrongzc.com
Email:webmaster@omrongzc.com